Joyeux or
250W
36V 7AH
25 KM/H
25KM
20*2.4 Innovation
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
De plus en plus de clients privilégient les vélos électriques. Ils sont sûrs, efficaces et polyvalents dans de nombreux scénarios. Les vélos électriques pliants sont capables de parcourir des routes ou des sentiers pavés et non pavés, des villes, des banlieues, voire du sable et de la neige.
| Type de moteur | Type de moteur | Propulsion arrière |
| Moteur Puissance | 36V250W | |
| Style de travail | PAS et accélérateur , PAS intelligent 1:1 | |
| Contrôleur | 36V18A | |
| Afficher | Écran LCD |
|
| Lumière | F : LED lumière | |
| Batterie | Batterie au lithium 36V7AH |
|
| Chargeur | 50-60HZ, CA90-240V | |
| Mécanique | Cadre | Alliage d'aluminium 6061# pliable |
| Pneus | 20'*2.4 | |
| Jante | Alliage | |
| Frein | AV/AR : frein à disque | |
| Frein Levier | Wuxing Coupure lors du freinage |
|
| Fourche avant | acier avec peinture | |
| Dérailleur | Tournoi Shimano 7 vitesses | |
| Autre | Guidon, tige et tige de selle : alliage | |
| Performance | Vitesse maximale | 25km/h (250w) |
| Gamme | 25KM | |
| Chargement maximum | 110KG | |
| Escalade | 20% | |
| Temps de chargement | 5-6H / Durée de vie du cercle > 600 fois | |
| Informations sur l'emballage | Couleurs disponibles | Noir, blanc, argent, rouge, etc. |
| Taille du corps | - | |
| Taille de l'emballage | ||
| N.W/GW | ||
| Chargement du conteneur |