Joyeux or
250W
36V 7AH
25 km / h
25KM
20*2.4 Innovation
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
De plus en plus de clients privilégient les vélos électriques. Ils sont sûrs, efficaces et polyvalents dans de nombreux scénarios. Les vélos électriques pliants sont capables de parcourir des routes ou des sentiers pavés et non pavés, des villes, des banlieues, voire du sable et de la neige.
| Type motro | Type motro | Propulsion arrière |
| Puissance du moteur | 36V250W | |
| Style de travail | PAS & GROTTLE, 1: 1 PAS Intelligent | |
| Contrôleur | 36V18A | |
| Afficher | Écran LCD |
|
| Lumière | F: Lumière LED | |
| Batterie | Batterie au lithium 36V7AH |
|
| Chargeur | 50-60Hz, AC90-240V | |
| Mécanique | Cadre | Alliage d'aluminium 6061 # pliable |
| Pneus | 20'*2.4 | |
| Jante | Alliage | |
| Frein | F / R: frein à disque | |
| Levier de freinage | Wuxing Coupure lors du freinage |
|
| Fourche avant | acier avec peinture | |
| Dérailleur | Tournoi Shimano 7 Speed | |
| Autre | Huissier et tige et poste de selle: alliage | |
| Performance | Vitesse maximale | 25km/h (250w) |
| Gamme | 25KM | |
| Chargement maximum | 110 kg | |
| Escalade | 20% | |
| Temps de charge | 5-6H / Life de cricule> 600 fois | |
| Informations d'emballage | Couleurs disponibles | Noir, blanc, argent, rouge, etc. |
| Taille corporelle | - | |
| Taille d'emballage | ||
| N. W / GW | ||
| Charge de conteneur |
De plus en plus de clients privilégient les vélos électriques. Ils sont sûrs, efficaces et polyvalents dans de nombreux scénarios. Les vélos électriques pliants sont capables de parcourir des routes ou des sentiers pavés et non pavés, des villes, des banlieues, voire du sable et de la neige.
| Type motro | Type motro | Propulsion arrière |
| Puissance du moteur | 36V250W | |
| Style de travail | PAS & GROTTLE, 1: 1 PAS Intelligent | |
| Contrôleur | 36V18A | |
| Afficher | Écran LCD |
|
| Lumière | F: Lumière LED | |
| Batterie | Batterie au lithium 36V7AH |
|
| Chargeur | 50-60Hz, AC90-240V | |
| Mécanique | Cadre | Alliage d'aluminium 6061 # pliable |
| Pneus | 20'*2.4 | |
| Jante | Alliage | |
| Frein | F / R: frein à disque | |
| Levier de freinage | Wuxing Coupure lors du freinage |
|
| Fourche avant | acier avec peinture | |
| Dérailleur | Tournoi Shimano 7 Speed | |
| Autre | Huissier et tige et poste de selle: alliage | |
| Performance | Vitesse maximale | 25km/h (250w) |
| Gamme | 25KM | |
| Chargement maximum | 110 kg | |
| Escalade | 20% | |
| Temps de charge | 5-6H / Life de cricule> 600 fois | |
| Informations d'emballage | Couleurs disponibles | Noir, blanc, argent, rouge, etc. |
| Taille corporelle | - | |
| Taille d'emballage | ||
| N. W / GW | ||
| Charge de conteneur |