Joyeux or
250W
36V 7AH
25 km / h
25 km
20 * 2.4 Innova
Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
De plus en plus de clients favorisent les vélos électriques. Ils sont sûrs, efficaces et polyvalents dans tant de scénarios. Les vélos électriques pliants sont capables de traverser des routes ou des sentiers non pavés et non pavés, des villes, des banlieues - même du sable et de la neige.
Type motro | Type motro | Étiquette arrière |
Puissance du moteur | 36v250w | |
Style de travail | PAS & GROTTLE, 1: 1 PAS Intelligent | |
Contrôleur | 36v18a | |
Afficher | Écran LCD |
|
Lumière | F: Lumière LED | |
Batterie | Batterie au lithium 36v7AH |
|
Chargeur | 50-60Hz, AC90-240V | |
Mécanique | Cadre | Alliage d'aluminium 6061 # pliable |
Pneus | 20 '* 2.4 | |
Jante | Alliage | |
Frein | F / R: frein à disque | |
Levier de freinage | Coupure wuxing tout en freinant |
|
Fourche avant | acier avec peinture | |
Dérailleur | Tournoi Shimano 7 Speed | |
Autre | Huissier et tige et poste de selle: alliage | |
Performance | Vitesse maximale | 25 km / h (250W) |
Gamme | 25 km | |
Chargement maximum | 110 kg | |
Escalade | 20% | |
Temps de charge | 5-6H / Life de cricule> 600 fois | |
Informations d'emballage | Couleurs disponibles | Noir, blanc, argent, rouge, etc. |
Taille corporelle | - | |
Taille d'emballage | ||
N. W / GW | ||
Charge de conteneur |
De plus en plus de clients favorisent les vélos électriques. Ils sont sûrs, efficaces et polyvalents dans tant de scénarios. Les vélos électriques pliants sont capables de traverser des routes ou des sentiers non pavés et non pavés, des villes, des banlieues - même du sable et de la neige.
Type motro | Type motro | Étiquette arrière |
Puissance du moteur | 36v250w | |
Style de travail | PAS & GROTTLE, 1: 1 PAS Intelligent | |
Contrôleur | 36v18a | |
Afficher | Écran LCD |
|
Lumière | F: Lumière LED | |
Batterie | Batterie au lithium 36v7AH |
|
Chargeur | 50-60Hz, AC90-240V | |
Mécanique | Cadre | Alliage d'aluminium 6061 # pliable |
Pneus | 20 '* 2.4 | |
Jante | Alliage | |
Frein | F / R: frein à disque | |
Levier de freinage | Coupure wuxing tout en freinant |
|
Fourche avant | acier avec peinture | |
Dérailleur | Tournoi Shimano 7 Speed | |
Autre | Huissier et tige et poste de selle: alliage | |
Performance | Vitesse maximale | 25 km / h (250W) |
Gamme | 25 km | |
Chargement maximum | 110 kg | |
Escalade | 20% | |
Temps de charge | 5-6H / Life de cricule> 600 fois | |
Informations d'emballage | Couleurs disponibles | Noir, blanc, argent, rouge, etc. |
Taille corporelle | - | |
Taille d'emballage | ||
N. W / GW | ||
Charge de conteneur |